Vieta | Komanda | Spēles | Uzv. | Neizšķ. | Zaud. | Met. | Precizit. % | Gūtie vārti (*) | Ielaistie vārti (*) | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nauka-Trevelstroy (RUS) | 4 | 4 | 0 | 0 | 109 | 22.0 | 24 (1/0) | 4 (0/1) | 20 | 8 |
2. | Rubene (LAT) | 4 | 2 | 1 | 1 | 61 | 23.0 | 14 | 7 | 7 | 5 |
3. | EMU (EST) | 4 | 0 | 3 | 1 | 69 | 13.0 | 9 (2/0) | 14 (1/1) | -5 | 3 |
4. | Ķekavas Buldogs (LAT) | 4 | 1 | 1 | 2 | 85 | 11.8 | 10 (1/0) | 16 (0/1) | -6 | 3 |
5. | Rīgas Lauvas (LAT) | 4 | 0 | 1 | 3 | 71 | 9.9 | 7 (1/1) | 23 (0/2) | -16 | 1 |
* - iekavās vairākumā/mazākumā
Vieta | Komanda | Spēles | Uzv. | Neizšķ. | Zaud. | Met. | Precizit. % | Gūtie vārti (*) | Ielaistie vārti (*) | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NT 2 (RUS) | 4 | 4 | 0 | 0 | 119 | 24.4 | 29 (2/1) | 6 (0/2) | 23 | 8 |
2. | FK Ķekava (LAT) | 4 | 3 | 0 | 1 | 95 | 18.9 | 18 (2/1) | 8 (1/1) | 10 | 6 |
3. | RSU (LAT) | 4 | 1 | 1 | 2 | 50 | 12.0 | 6 | 11 | -5 | 3 |
4. | FC SPb- United (RUS) | 4 | 0 | 2 | 2 | 65 | 12.3 | 8 (2/1) | 14 (1/1) | -6 | 2 |
5. | Krustpils (LAT) | 4 | 0 | 1 | 3 | 44 | 15.9 | 7 | 29 (1/2) | -22 | 1 |
* - iekavās vairākumā/mazākumā