lv en
Men | Women
Men
# Player Team G A Pts min
1 Lauris Ābols #19 SK Pārgauja 14 6 20 2'
2 Atis Blinds #22 Lino.lv 9 8 17 0'
3 Ivars JÄ“kabsons #17 Rubene 5 10 15 0'
4 Aivis Hammers #5 Lino.lv 8 6 14 2'
5 Jānis Alps #8 Rubene 6 7 13 4'
6 Atis Stepāns #31 Rubene 10 2 12 2'
7 Aleksandrs Zavertjajevs #80 Taifun 7 5 12 2'
8 Urs Vetterli #10 Red Lions Frauenfeld 9 1 10 0'
9 Tommy Grarlund #77 Puuhapussi 8 1 9 0'
10 Artūrs Skadiņš #21 Lino.lv 3 6 9 0'
11 Alvis Dāle #15 Lino.lv 5 3 8 2'
12 Kristo Lehiste #97 Saku Fortuna 2 6 8 2'
13 Toms Akmeņlauks #91 Lielvārde 6 1 7 0'
14 Carol Vading #79 Saku Fortuna 5 2 7 6'
15 Ronalds Arājs #11 Latgranula 4 3 7 2'
16 Ints Vilks #3 FK Valmiera 4 3 7 0'
17 Ronalds Dancis #10 FK Valmiera 4 3 7 0'
18 Andrzej Kryński #10 Zielonka Team 3 4 7 2'
19 Toms Dāle #17 Lino.lv 5 1 6 0'
20 Māris Akmentiņš #28 FK Bauska 5 1 6 0'
21 Ralfs Priedītis #77 SK Pārgauja 4 2 6 2'
22 Mārcis Mednis #12 FK Valmiera 4 2 6 0'
23 Jānis Levanovičs #40 Latgranula 4 2 6 2'
24 Māris Miķelsons #15 Rubene 3 3 6 0'
25 Kaspars Janēvičs #8 FK Valmiera 3 3 6 2'
26 Ģirts Laugalis #17 FK Bauska 3 3 6 4'
27 Tom Lanaeus #33 Puuhapussi 3 3 6 2'
28 Aivis Ādminis #13 SK Pārgauja 3 3 6 0'
29 Mārtiņš Vīns #8 Latgranula 3 3 6 0'
30 Ingus Balodis #11 SK Pārgauja 2 4 6 0'
31 Ivo Balodis #9 SK Pārgauja 1 5 6 0'
32 Sasu Lehtonen #25 Puuhapussi 4 1 5 0'
33 Jānis Freivalds #15 Lekrings 4 1 5 4'
34 Reinis Mirkšs #20 Rubene 3 2 5 0'
35 Lauris Vidzis #25 Rubene 3 2 5 0'
36 Mārtiņš Bite #77 Latgranula 2 3 5 0'
37 Niko Soininen #9 Puuhapussi 2 3 5 0'
38 Roman Stämpfli #79 Red Lions Frauenfeld 1 4 5 0'
39 Jānis Peičs #11 Rubene 1 4 5 0'
40 Andis Blinds #0 Lino.lv 0 5 5 0'
41 Jānis Bagāts #14 Rubene 0 5 5 2'
42 Ivo Preiss #88 Lekrings 4 0 4 0'
43 Pēters Zeltiņš #91 FK Bauska 3 1 4 0'
44 Daniel Osiński #14 Zielonka Team 3 1 4 0'
45 Toms Briedis #8 Lino.lv 3 1 4 6'
46 Gatis Akūlovs #9 Rubene 3 1 4 0'
47 Mateusz Antoniak #15 Zielonka Team 2 2 4 2'
48 Krzysztof Kulczycki #11 Zielonka Team 2 2 4 0'
49 Aivis Kusiņš #10 Lielvārde 2 2 4 0'
50 Jarmo Kuusisto #55 Greasers FBC 2 2 4 0'
51 Talis Mölder #17 Eesti Maaulikool 2 2 4 2'
52 Edjs Veidemans #71 Lielvārde 2 2 4 4'
53 Nikolay Ryzhikov #12 Uragan 2 2 4 0'
54 Dāvis Mintiks #14 Latgranula 2 2 4 4'
55 Kārlis Vitkovskis #10 Lino.lv 2 2 4 2'
56 Māris Zicmanis #6 Lekrings 1 3 4 2'
57 Imants Mastiņš #13 Rubene 1 3 4 0'
58 Kārlis Kozulāns #14 FK Valmiera 3 0 3 0'
59 Jānis Locāns #9 Latgranula 3 0 3 0'
60 Gatis Grāvelis #21 SK Pārgauja 3 0 3 0'
61 Jānis Belasovs #66 Rubene 3 0 3 2'
62 Konstantīns Balzaris #3 Taifun 3 0 3 2'
63 Roberts Saulītis #66 Uragan 3 0 3 2'
64 Dmitriy Kurach #11 Taifun 2 1 3 2'
65 Thomas Granlund #7 Puuhapussi 2 1 3 0'
66 Rein Kruusat #15 Eesti Maaulikool 2 1 3 0'
67 Marcin Rabiński #13 Zielonka Team 2 1 3 2'
68 Elvijs Arhmovičs #99 FK Bauska 2 1 3 2'
69 Jurģis Pakalns #13 FK Valmiera 2 1 3 0'
70 Māris Rozenbahs #19 FK Valmiera 2 1 3 2'
71 Gints Velmunskis #69 FK Bauska 2 1 3 2'
72 UÄ£is Ulmanis #7 Rubene 2 1 3 0'
73 Kaspars Grundšteins #23 Rubene 2 1 3 0'
74 Kristjan Puv #78 Saku Fortuna 2 1 3 0'
75 Ervīns Torsters #77 Lielvārde 2 1 3 0'
76 Marcel Frei #7 Red Lions Frauenfeld 2 1 3 0'
77 Kacper Zielenkiewicz #9 Zielonka Team 1 2 3 4'
78 Arnis Priede #14 Uragan 1 2 3 4'
79 Matti Merivaara #8 Puuhapussi 1 2 3 0'
80 Madis Leisner #10 Saku Fortuna 1 2 3 2'
81 Andris Malkavs #3 Lekrings 1 2 3 0'
82 Keio Kanna #7 Eesti Maaulikool 1 2 3 0'
83 Stanislav Safronov #5 Uragan 0 3 3 0'
84 Guntis Å verns #4 Taifun 2 0 2 2'
85 Atte Lehtinen #69 Saku Fortuna 2 0 2 0'
86 Andris Erenbots #7 SK Pārgauja 2 0 2 0'
87 Mateusz Kowalski #6 Zielonka Team 2 0 2 0'
88 Tero Niemi #13 Puuhapussi 2 0 2 0'
89 Normans Ievenieks #13 Lino.lv 2 0 2 0'
90 Andrius Marciolionis #10 Lithuania 2 0 2 0'
91 Jānis Vīns #4 Latgranula 1 1 2 2'
92 Reigo Adamson #41 Saku Fortuna 1 1 2 0'
93 David Wälchli #11 Red Lions Frauenfeld 1 1 2 2'
94 Artis Malkavs #17 Lekrings 1 1 2 0'
95 Lapshin Konstamtin #9 Voenmeh 1 1 2 4'
96 Mikhail Melnikov #96 Uragan 1 1 2 4'
97 Māris Krastiņš #12 Lielvārde 1 1 2 0'
98 Aleksejs Ogorodov #19 Taifun 1 1 2 0'
99 Ivan Ignatov #14 Taifun 1 1 2 6'
100 Artūrs Garkalns #7 Lino.lv 1 1 2 2'
101 Raitis Strauss #23 Lielvārde 1 1 2 2'
102 Einārs Ločmelis #11 Rubene-1 1 1 2 0'
103 Krzysztof Rybacki #1 Zielonka Team 1 1 2 0'
104 Kaspars Mudelis #44 Lielvārde 1 1 2 0'
105 Sami Niemi #68 Greasers FBC 1 1 2 0'
106 Mats Tamme #13 Saku Fortuna 1 1 2 0'
107 Edgars Jemeļjanovs #30 Lielvārde 0 2 2 0'
108 Andis Levītis #41 Lekrings 0 2 2 0'
109 Renārs Arājs #33 Latgranula 0 2 2 0'
110 PÄ“teris Maziks #8 FK Bauska 0 2 2 0'
111 Sandis Jānelsiņš #10 SK Pārgauja 0 2 2 2'
112 Valentin Saranskiy #5 Taifun 0 2 2 2'
113 Anrijs VazdiÄ·is #15 FK Valmiera 0 2 2 0'
114 Niklas Albrecht #6 Puuhapussi 0 2 2 0'
115 Rihards Krūmiņš #10 FK Bauska 0 2 2 0'
116 Jānis Akmentiņš #18 FK Bauska 0 2 2 2'
117 Wojtek Grabowski #3 Zielonka Team 0 2 2 0'
118 Kārlis Kvāls #3 Rīgas Lauvas 1 0 1 0'
119 Janno Kaur #23 Eesti Maaulikool 1 0 1 4'
120 Alekseev Mikkail #3 Voenmeh 1 0 1 0'
121 Niko Hilden #6 Greasers FBC 1 0 1 2'
122 Kristaps Vaičis #11 Lino.lv 1 0 1 4'
123 Mateusz Jędrzejczyk #69 Zielonka Team 1 0 1 0'
124 Gatis Gailis #12 SK Pārgauja 1 0 1 2'
125 Aivars Duklavs #23 FK Bauska 1 0 1 0'
126 Ats Tamme #4 Saku Fortuna 1 0 1 0'
127 Jānis Grundšteins #24 Rubene 1 0 1 0'
128 Toms Ābols #91 Rīgas Lauvas 1 0 1 0'
129 Daniel Matsukevitš #9 Eesti Maaulikool 1 0 1 0'
130 Toni Vornanen #4 Greasers FBC 1 0 1 0'
131 Iiro Siro #98 Greasers FBC 1 0 1 0'
132 Lauris Niezers #55 Rubene 1 0 1 4'
133 Mārtiņš Rajeckis #10 Lekrings 1 0 1 2'
134 Gvido Bišers #5 Latgranula 1 0 1 0'
135 Kaspar Jõgar #24 Eesti Maaulikool 1 0 1 0'
136 Matveev Maxim #97 Voenmeh 1 0 1 0'
137 Jere Fagerlund #11 Greasers FBC 1 0 1 0'
138 Oskars Keišs #4 Rubene 1 0 1 0'
139 Andris Rajeckis #19 Lekrings 1 0 1 0'
140 Sander Stokkeby #66 Saku Fortuna 1 0 1 2'
141 Toms Kirmužs #14 Rubene-1 1 0 1 4'
142 Nikolajs Saulītis #11 Uragan 1 0 1 0'
143 Lauris Grāvelis #8 SK Pārgauja 1 0 1 2'
144 Ivan Fedorov #7 Taifun 1 0 1 0'
145 Tommy Granlund #16 Puuhapussi 1 0 1 0'
146 Ilvars Jackēvičs #47 Rubene-1 1 0 1 0'
147 Raitis Lapsiņš #18 SK Pārgauja 1 0 1 2'
148 Matīss Kligins #25 Lekrings 1 0 1 0'
149 Jānis Daubars #44 Rubene-1 1 0 1 0'
150 Druvis Sleišāns #69 SK Pārgauja 0 1 1 0'
151 Alexander Mirovskiy #25 Taifun 0 1 1 0'
152 Normunds ZÄ“melis #8 Rubene-1 0 1 1 0'
153 Jānis Škutāns #77 Uragan 0 1 1 0'
154 Toms Delviņs #59 Lielvārde 0 1 1 6'
155 Timo Porttila #43 Greasers FBC 0 1 1 0'
156 Rolands Litte #3 Rubene-1 0 1 1 6'
157 Eimantas Rudys #13 Lithuania 0 1 1 0'
158 Ari Kaskela #10 Puuhapussi 0 1 1 0'
159 Marten Liiv #6 Saku Fortuna 0 1 1 0'
160 Andreas Knechtle #9 Red Lions Frauenfeld 0 1 1 0'
161 Ģirts Priedītis #71 SK Pārgauja 0 1 1 0'
162 Reinis Rugājs #9 Rīgas Lauvas 0 1 1 0'
163 Jānis Justaments #21 FK Valmiera 0 1 1 0'
164 Jānis Sīka #1 Rubene 0 1 1 0'
165 Gleb Shirshov #99 Uragan 0 1 1 2'
166 Mārtiņš Druvkalns #21 Lekrings 0 1 1 0'
167 Toms Grunckis #77 FK Bauska 0 1 1 2'
168 Ziegentholer Alex #51 Voenmeh 0 1 1 2'
169 Kunal Walia #5 Red Lions Frauenfeld 0 1 1 0'
170 Artūrs Šulcs #2 SK Pārgauja 0 1 1 2'
171 Kirill Sheptalov #9 Taifun 0 1 1 0'
172 Ä’riks Akulovs #2 Taifun 0 1 1 0'
173 Edgars Samedovs #94 RÄ«gas Lauvas 0 1 1 4'
174 Rihards Hallons #9 FK Bauska 0 1 1 0'
175 Mariusz Zadroga #16 Zielonka Team 0 1 1 2'
176 Mārtiņš Zelčs #88 SK Pārgauja 0 1 1 0'
177 Mart Kaska #32 Eesti Maaulikool 0 1 1 0'
178 Florian Koller #80 Red Lions Frauenfeld 0 1 1 0'
179 Nikita Nikitochkin #86 Taifun 0 1 1 0'
180 Martinas Karkauskas #85 Lithuania 0 1 1 0'
181 Jānis Freibergs #4 SK Pārgauja 0 1 1 0'
182 Guntis Bundzenieks #1 Lekrings 0 0 0 5'
183 Aris Aldiņš #32 FK Valmiera 0 0 0 2'
184 Gvido Lauga #93 SK Pārgauja 0 0 0 2'
185 Reinis Ä’rglis #71 RÄ«gas Lauvas 0 0 0 2'
186 Roland Songisepp #88 Saku Fortuna 0 0 0 2'
187 Mārtiņs Gailis #6 Rubene-1 0 0 0 4'
188 Fredy Maalt #9 Saku Fortuna 0 0 0 4'
189 Krišs Līdumnieks #77 Rīgas Lauvas 0 0 0 2'
190 Paul-Kristjan Padrik #5 Eesti Maaulikool 0 0 0 4'
191 Kristaps NÄ«gals #26 FK Valmiera 0 0 0 2'
192 Pavel Spiridovicius #70 Lithuania 0 0 0 4'
193 Jānis Mūrnieks #22 Lielvārde 0 0 0 2'
194 Emīls Dzenis #15 FK Bauska 0 0 0 7'
195 Tony Leppänen #5 Greasers FBC 0 0 0 2'
196 Vitālijs Zalovs #69 Rīgas Lauvas 0 0 0 2'
197 Chernyuk Stanislav #15 Voenmeh 0 0 0 4'
198 Jani Hanka #12 Greasers FBC 0 0 0 2'
199 Imants Kleinbergs #7 Lielvārde 0 0 0 2'
200 Jānis Garbāns #79 Rīgas Lauvas 0 0 0 4'
201 Nemirovsky Nikita #16 Voenmeh 0 0 0 2'
202 Ričards Broks #9 FK Valmiera 0 0 0 2'

All rights reserved © "Kocēnu sporta klubs" 2024
info [at] latvianopen.com | +371 20224422 (Zane Klabere)