Vieta | Komanda | Spēles | Uzv. | Neizšķ. | Zaud. | Met. | Precizit. % | Gūtie vārti (*) | Ielaistie vārti (*) | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NT-2 (Russia) | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | 31.7 | 19 | 4 | 15 | 6 |
2. | Rubene (Latvia) | 3 | 2 | 0 | 1 | 30 | 36.7 | 11 (0/1) | 4 | 7 | 4 |
3. | FK Ādaži (Latvia) | 3 | 0 | 1 | 2 | 42 | 4.8 | 2 | 12 | -10 | 1 |
4. | EMÜ SK (Estonia) | 3 | 0 | 1 | 2 | 37 | 10.8 | 4 | 16 (1/0) | -12 | 1 |
* - iekavās vairākumā/mazākumā
Vieta | Komanda | Spēles | Uzv. | Neizšķ. | Zaud. | Met. | Precizit. % | Gūtie vārti (*) | Ielaistie vārti (*) | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Ķekava (Latvia) | 3 | 3 | 0 | 0 | 43 | 39.5 | 17 (0/1) | 4 (0/1) | 13 | 6 |
2. | Sparta Spordiselts (Estonia) | 3 | 2 | 0 | 1 | 50 | 20.0 | 10 (1/0) | 8 | 2 | 4 |
3. | FC Saint-Petersburg United (Russia) | 3 | 1 | 0 | 2 | 38 | 21.1 | 8 (1/0) | 14 (1/1) | -6 | 2 |
4. | Rīgas Lauvas (Latvia) | 3 | 0 | 0 | 3 | 56 | 7.1 | 4 (1/0) | 13 (0/1) | -9 | 0 |
* - iekavās vairākumā/mazākumā
Vieta | Komanda | Spēles | Uzv. | Neizšķ. | Zaud. | Met. | Precizit. % | Gūtie vārti (*) | Ielaistie vārti (*) | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nauka-Trevelstroy (Russia) | 3 | 3 | 0 | 0 | 73 | 35.6 | 26 (1/1) | 3 | 23 | 6 |
2. | RSU (Latvia) | 3 | 2 | 0 | 1 | 47 | 19.1 | 9 (1/0) | 7 | 2 | 4 |
3. | Ķekavas Bulldogs (Latvia) | 3 | 1 | 0 | 2 | 79 | 21.5 | 17 | 12 (1/0) | 5 | 2 |
4. | Krustpils (Latvia) | 3 | 0 | 0 | 3 | 28 | 7.1 | 2 | 32 (0/2) | -30 | 0 |
* - iekavās vairākumā/mazākumā