Vieta | Komanda | Spēles | Uzv. | Neizšķ. | Zaud. | Met. | Precizit. % | Gūtie vārti (*) | Ielaistie vārti (*) | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PrivatBank | 4 | 3 | 1 | 0 | 80 | 26.2 | 21 (1/0) | 7 | 14 | 7 |
2. | Ekskurzeme | 4 | 2 | 1 | 1 | 72 | 36.1 | 26 | 14 | 12 | 5 |
3. | Lekrings Sr. | 4 | 2 | 1 | 1 | 44 | 36.4 | 16 | 8 (0/1) | 8 | 5 |
4. | Rubene | 4 | 1 | 1 | 2 | 77 | 31.2 | 24 | 18 | 6 | 3 |
5. | Čomi | 4 | 0 | 0 | 4 | 40 | 12.5 | 5 | 45 | -40 | 0 |
* - iekavās vairākumā/mazākumā