Vīrieši | Sievietes |
Vīrieši | ||||||
# | Spēlētājs | Komanda | V | P | Kopā | min |
1 | Lauris Ä€bols #19 | PÄrgauja | 13 | 4 | 17 | 0' |
2 | JÄnis Freivalds #16 | CelTik/Lekrings | 11 | 1 | 12 | 0' |
3 | Ivars JÄ“kabsons #17 | Rubene | 11 | 1 | 12 | 2' |
4 | Rolands JÄnelsiņš #28 | PÄrgauja | 3 | 9 | 12 | 4' |
5 | Andris Malkavs #3 | CelTik/Lekrings | 6 | 5 | 11 | 2' |
6 | Ģirts Laugalis #21 | Lino.lv | 5 | 6 | 11 | 0' |
7 | Ingus Laiviņš #11 | CelTik/Lekrings | 4 | 7 | 11 | 2' |
8 | PÄvels Semjonovs #14 | BlÄzma | 8 | 2 | 10 | 2' |
9 | Ä’riks Akulovs #22 | Lino.lv | 6 | 4 | 10 | 0' |
10 | Mihails Kostusevs #11 | Lino.lv | 5 | 5 | 10 | 0' |
11 | Toms RÄ«smanis #8 | CelTik/Lekrings | 7 | 2 | 9 | 0' |
12 | JÄnis Alps #23 | CelTik/Lekrings | 6 | 3 | 9 | 6' |
13 | MÄris Akmentiņš #23 | Lino.lv | 4 | 5 | 9 | 4' |
14 | JÄnis Jansons #5 | Talsi | 3 | 6 | 9 | 0' |
15 | JÄnis InÄ£ists #12 | Rubene | 2 | 7 | 9 | 6' |
16 | Igors KalnaÄs #10 | BlÄzma | 6 | 2 | 8 | 4' |
17 | Mathias Magnusson #27 | Sala Silverstaden IBK | 4 | 4 | 8 | 2' |
18 | Aleksandrs Grehovs #33 | BlÄzma | 3 | 5 | 8 | 4' |
19 | Aigars Belasovs #22 | CelTik/Lekrings | 1 | 7 | 8 | 2' |
20 | Carol Viiding #4 | Estonia U-19 | 6 | 1 | 7 | 0' |
21 | Artis Raitums #21 | Talsi | 6 | 1 | 7 | 2' |
22 | Lauris Vidzis #25 | Rubene | 5 | 2 | 7 | 0' |
23 | KÄrlis DÄrznieks #14 | Lino.lv | 5 | 2 | 7 | 4' |
24 | Sandis Vilsons #20 | Latvia U-19 | 4 | 3 | 7 | 0' |
25 | Artis Malkavs #17 | CelTik/Lekrings | 2 | 5 | 7 | 0' |
26 | MÄrtiņš JarohoviÄs #7 | CelTik/Lekrings | 0 | 7 | 7 | 0' |
27 | Guntis Å verns #11 | FK Valmiera | 5 | 1 | 6 | 2' |
28 | Daniel Nassing #15 | Sala Silverstaden IBK | 4 | 2 | 6 | 4' |
29 | Jurijs Ivenkovs #68 | BlÄzma | 3 | 3 | 6 | 19' |
30 | ArtÅ«rs Å ulcs #2 | PÄrgauja | 3 | 3 | 6 | 4' |
31 | Dailis Skudrītis #14 | Ķekava | 3 | 3 | 6 | 0' |
32 | ValÄ“rijs BrÄ«vers #99 | BlÄzma | 2 | 4 | 6 | 2' |
33 | Andreas Cajander #44 | Sala Silverstaden IBK | 0 | 6 | 6 | 2' |
34 | Artis Savins #19 | Latvia U-19 | 4 | 1 | 5 | 0' |
35 | Henrijs Uzraugs #13 | RÄ«gas rajons U-18 | 3 | 2 | 5 | 0' |
36 | Kaspars Freibergs #20 | CelTik/Lekrings | 3 | 2 | 5 | 0' |
37 | Maksims Terehovs #11 | BlÄzma | 3 | 2 | 5 | 2' |
38 | JÄnis PeiÄs #11 | Rubene | 2 | 3 | 5 | 0' |
39 | Bartek Sawicki #15 | UKS Adamba | 1 | 4 | 5 | 2' |
40 | Roberts FÄrenhorsts #2 | Talsi | 4 | 0 | 4 | 0' |
41 | Patrik Olsson #14 | Sala Silverstaden IBK | 4 | 0 | 4 | 2' |
42 | Andis Levītis #7 | Lino.lv | 3 | 1 | 4 | 0' |
43 | Uvis Norde #8 | Talsi | 3 | 1 | 4 | 0' |
44 | Mateusz Filipiak #17 | UKS Adamba | 3 | 1 | 4 | 2' |
45 | Matīss Jansons #11 | Rīgas rajons U-18 | 3 | 1 | 4 | 0' |
46 | Kristofer Bergek #83 | Sala Silverstaden IBK | 3 | 1 | 4 | 0' |
47 | RenÄrs VÄrsbergs #23 | Latvia U-19 | 3 | 1 | 4 | 0' |
48 | Raul Kivi #10 | Jogeva/Tahe | 3 | 1 | 4 | 2' |
49 | Raitis Bušs #4 | FK Kurši | 3 | 1 | 4 | 0' |
50 | Lauris Niezers #5 | FK Valmiera | 2 | 2 | 4 | 0' |
51 | MÄrtiņš Larinovs #7 | FK KurÅ¡i | 2 | 2 | 4 | 8' |
52 | Niklas Borlund #13 | Sala Silverstaden IBK | 2 | 2 | 4 | 4' |
53 | Siim Hoim #13 | Jogeva/Tahe | 2 | 2 | 4 | 5' |
54 | Ģirts Ansons #10 | FK Kurši | 2 | 2 | 4 | 2' |
55 | MÄrtiņš Bite #4 | Lino.lv | 2 | 2 | 4 | 0' |
56 | Nils Meļķis #9 | Rīgas rajons U-18 | 2 | 2 | 4 | 2' |
57 | Kristjan Puu #21 | Estonia U-19 | 2 | 2 | 4 | 0' |
58 | PÄ“teris Maziks #10 | Lino.lv | 1 | 3 | 4 | 0' |
59 | Andrejs Cvetkovs #8 | BlÄzma | 0 | 4 | 4 | 0' |
60 | MÄrtiņš Druvkalns #21 | CelTik/Lekrings | 3 | 0 | 3 | 0' |
61 | Mario Paulus #19 | Jogeva/Tahe | 3 | 0 | 3 | 0' |
62 | Ivars Karnītis #8 | Rīgas Lauvas | 3 | 0 | 3 | 0' |
63 | MÄrtiņš Zicmanis #24 | CelTik/Lekrings | 3 | 0 | 3 | 0' |
64 | Tobias Hagman #19 | Sala Silverstaden IBK | 3 | 0 | 3 | 6' |
65 | Edmunds Eglītis #20 | FK Valmiera | 2 | 1 | 3 | 6' |
66 | Alvis DÄle #24 | Latvia U-19 | 2 | 1 | 3 | 0' |
67 | Marko Saksing #11 | Jogeva/Tahe | 2 | 1 | 3 | 0' |
68 | Aleksandrs Abramovs #12 | CelTik/Lekrings | 2 | 1 | 3 | 4' |
69 | Oskar Salm #6 | Estonia U-19 | 2 | 1 | 3 | 0' |
70 | Emīls Liepiņš #20 | Rīgas Lauvas | 2 | 1 | 3 | 0' |
71 | Alexander Zavertyaev #11 | Taifun | 2 | 1 | 3 | 0' |
72 | Oskars Balodis #26 | PÄrgauja | 2 | 1 | 3 | 0' |
73 | Gints Klēģeris #44 | Ķekava | 2 | 1 | 3 | 0' |
74 | Aleksandrs Mahortovs #9 | RÄ«gas Lauvas | 2 | 1 | 3 | 0' |
75 | Matīss Sīpols #12 | Rīgas rajons U-18 | 2 | 1 | 3 | 0' |
76 | Kaspars Å Ä·Ä“ls #18 | Latvia U-19 | 2 | 1 | 3 | 0' |
77 | Aivis Hammers #12 | Latvia U-19 | 2 | 1 | 3 | 0' |
78 | Ralfs Priedītis #22 | Latvia U-19 | 2 | 1 | 3 | 0' |
79 | MÄrtiņš Brigmanis #2 | Ķekava | 2 | 1 | 3 | 0' |
80 | Gatis Akūlovs #9 | Rubene | 1 | 2 | 3 | 0' |
81 | Romans Gemma #7 | BlÄzma | 1 | 2 | 3 | 0' |
82 | Ingus Panteļējevs #3 | Lino.lv | 1 | 2 | 3 | 5' |
83 | Ģirts Zanders #20 | Talsi | 1 | 2 | 3 | 2' |
84 | JÄnis BagÄts #14 | Rubene | 1 | 2 | 3 | 0' |
85 | Oskars FÄ«manis #39 | Talsi | 1 | 2 | 3 | 2' |
86 | Kristo Lehiste #7 | Estonia U-19 | 1 | 2 | 3 | 0' |
87 | EinÄrs LoÄmelis #31 | Rubene-1 | 1 | 2 | 3 | 0' |
88 | Aivis TÄlbergs #5 | FK KurÅ¡i | 0 | 3 | 3 | 2' |
89 | MÄris Rozenbahs #9 | FK Valmiera | 0 | 3 | 3 | 0' |
90 | Sergey Dokalov #86 | Taifun | 2 | 0 | 2 | 0' |
91 | Pēteris Leviņš #3 | Rīgas rajons U-18 | 2 | 0 | 2 | 0' |
92 | Tommy Johansson #59 | Sala Silverstaden IBK | 2 | 0 | 2 | 2' |
93 | Denis Kotovs #21 | BlÄzma | 2 | 0 | 2 | 4' |
94 | Pawel Halicki #2 | UKS Adamba | 2 | 0 | 2 | 0' |
95 | Ints Vilks #3 | FK Valmiera | 2 | 0 | 2 | 0' |
96 | Reinis Millers #20 | RÄ«gas rajons U-18 | 2 | 0 | 2 | 0' |
97 | JÄnis Belasovs #19 | CelTik/Lekrings | 2 | 0 | 2 | 0' |
98 | Intars LabsvÄrds #10 | RÄ«gas rajons U-18 | 1 | 1 | 2 | 0' |
99 | Sergey Dmitriev #71 | Taifun | 1 | 1 | 2 | 4' |
100 | Kaido Ingver #23 | Jogeva/Tahe | 1 | 1 | 2 | 0' |
101 | Normunds Jansons #5 | Irlava/Telms | 1 | 1 | 2 | 2' |
102 | Engus Bulmeisters #14 | CelTik/Lekrings | 1 | 1 | 2 | 0' |
103 | JÄnis Liepa #5 | RÄ«gas rajons U-18 | 1 | 1 | 2 | 2' |
104 | Lauris GrÄvelis #8 | PÄrgauja | 1 | 1 | 2 | 2' |
105 | MÄrtiņš Gross #17 | FK KurÅ¡i | 1 | 1 | 2 | 4' |
106 | Madars Plēpis #25 | Talsi | 1 | 1 | 2 | 0' |
107 | Andrey Kalyugin #13 | Taifun | 1 | 1 | 2 | 0' |
108 | Aivis Ä€dminis #13 | PÄrgauja | 1 | 1 | 2 | 4' |
109 | Oskars Repke #29 | Ķekava | 1 | 1 | 2 | 0' |
110 | MÄrtiņš Rajeckis #10 | CelTik/Lekrings | 1 | 1 | 2 | 0' |
111 | Raitis Eglītis #19 | FK Valmiera | 1 | 1 | 2 | 2' |
112 | Konstantīns Balzaris #5 | Lino.lv | 1 | 1 | 2 | 2' |
113 | Reigo Adamson #18 | Estonia U-19 | 1 | 1 | 2 | 0' |
114 | Kaspars Šupiņš #12 | FK Kurši | 1 | 1 | 2 | 2' |
115 | KÄrlis KvÄls #25 | FK KurÅ¡i | 1 | 1 | 2 | 2' |
116 | Merlis Karson #18 | Jogeva/Tahe | 1 | 1 | 2 | 0' |
117 | Toms Piliksers #8 | RÄ«gas rajons U-18 | 0 | 2 | 2 | 0' |
118 | Fredy Maalt #19 | Estonia U-19 | 0 | 2 | 2 | 0' |
119 | MÄrtiņš JÄ“kabsons #91 | Rubene-1 | 0 | 2 | 2 | 0' |
120 | Margus Guss #69 | Jogeva/Tahe | 0 | 2 | 2 | 2' |
121 | Toms Ābols #18 | FK Valmiera | 0 | 2 | 2 | 4' |
122 | Tom Bergman #24 | Sala Silverstaden IBK | 0 | 2 | 2 | 0' |
123 | Sandis Pokkers #19 | CÄ“sis/CelTik | 0 | 2 | 2 | 4' |
124 | Edgars Turlais #69 | RÄ«gas Lauvas | 0 | 2 | 2 | 0' |
125 | Johan Holstensson #81 | Sala Silverstaden IBK | 0 | 2 | 2 | 0' |
126 | Sandija Eglītis #7 | Talsi | 0 | 2 | 2 | 0' |
127 | Dmitry Kurach #89 | Taifun | 0 | 2 | 2 | 2' |
128 | Andris Jurkevics #84 | Talsi | 1 | 0 | 1 | 9' |
129 | Kristaps JÄ“kabsons #33 | PÄrgauja | 1 | 0 | 1 | 0' |
130 | UÄ£is Karasevs #77 | Rubene-1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
131 | Artūrs Špīss #45 | Ķekava | 1 | 0 | 1 | 0' |
132 | JÄnis StikÄns #21 | Ķekava | 1 | 0 | 1 | 0' |
133 | Aleksandrs Kotovs #12 | BlÄzma | 1 | 0 | 1 | 2' |
134 | Normans Ievenieks #13 | Lino.lv | 1 | 0 | 1 | 0' |
135 | Ats Puvi #17 | Jogeva/Tahe | 1 | 0 | 1 | 0' |
136 | Gints Timoško #48 | Ķekava | 1 | 0 | 1 | 0' |
137 | Arnis Lasmanis #14 | FK Kurši | 1 | 0 | 1 | 4' |
138 | Elans Zīverts #18 | FK Kurši | 1 | 0 | 1 | 0' |
139 | Ivars RancÄns #29 | CÄ“sis/CelTik | 1 | 0 | 1 | 0' |
140 | Sander Savi #11 | Estonia U-19 | 1 | 0 | 1 | 0' |
141 | MÄrtiņš Gailis #38 | Rubene-1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
142 | Evgenijs Saveljevs #77 | BlÄzma | 1 | 0 | 1 | 6' |
143 | MÄrtiņš Dainis #48 | Rubene | 1 | 0 | 1 | 0' |
144 | JÄnis Daubars #16 | Rubene-1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
145 | Kaspars Logins #13 | Ķekava | 1 | 0 | 1 | 2' |
146 | Gints Skrastiņš #21 | Rubene | 1 | 0 | 1 | 0' |
147 | MÄrcis KrÅ«miņš #15 | Irlava/Telms | 1 | 0 | 1 | 0' |
148 | Kristaps Vasiļjevs #16 | Cēsis/CelTik | 1 | 0 | 1 | 0' |
149 | Keio Kanna #9 | Estonia U-19 | 1 | 0 | 1 | 6' |
150 | Ilvars JackÄ“viÄs #47 | Rubene-1 | 1 | 0 | 1 | 4' |
151 | Hannes Pagi #16 | Jogeva/Tahe | 1 | 0 | 1 | 0' |
152 | Austris Saldonis #44 | BlÄzma | 1 | 0 | 1 | 2' |
153 | Armands Virsis #72 | RÄ«gas Lauvas | 1 | 0 | 1 | 4' |
154 | Gints BÄ“rtulis #4 | CÄ“sis/CelTik | 1 | 0 | 1 | 2' |
155 | Ivo Salomohins #40 | Talsi | 1 | 0 | 1 | 0' |
156 | Alexey Ogorodov #19 | Taifun | 1 | 0 | 1 | 0' |
157 | Timmo Zimmermann #12 | Estonia U-19 | 1 | 0 | 1 | 0' |
158 | Alari Pagi #21 | Jogeva/Tahe | 1 | 0 | 1 | 0' |
159 | Przemek Kukliwski #16 | UKS Adamba | 1 | 0 | 1 | 0' |
160 | MÄris Kumerdanks #12 | Talsi | 1 | 0 | 1 | 0' |
161 | Ilya Izotov #3 | Taifun | 1 | 0 | 1 | 0' |
162 | Ilgvars Caune #65 | Rubene-1 | 1 | 0 | 1 | 2' |
163 | MÄrcis Mednis #12 | FK Valmiera | 1 | 0 | 1 | 0' |
164 | Artis AncÄns #21 | RÄ«gas Lauvas | 1 | 0 | 1 | 2' |
165 | Andris BrokÄns #15 | CÄ“sis/CelTik | 1 | 0 | 1 | 0' |
166 | JÄnis Bramanis #4 | Ķekava | 1 | 0 | 1 | 0' |
167 | Dairis Dikuļ-Dikaļ #9 | BlÄzma | 0 | 1 | 1 | 2' |
168 | Matīss Kligins #2 | Cēsis/CelTik | 0 | 1 | 1 | 0' |
169 | Roberts GuÄiks #88 | RÄ«gas Lauvas | 0 | 1 | 1 | 0' |
170 | Alvis Savins #16 | Latvia U-19 | 0 | 1 | 1 | 0' |
171 | Siim Veersalu #22 | Estonia U-19 | 0 | 1 | 1 | 0' |
172 | Edgars Poņemeckis #27 | FK Kurši | 0 | 1 | 1 | 2' |
173 | Kaspars Janēvics #8 | FK Valmiera | 0 | 1 | 1 | 4' |
174 | Alvis VeipÄns #14 | Latvia U-19 | 0 | 1 | 1 | 0' |
175 | JÄnis Jaunzems #25 | Latvia U-19 | 0 | 1 | 1 | 4' |
176 | Nikita Bryn #9 | Taifun | 0 | 1 | 1 | 0' |
177 | Rando Kramm #15 | Estonia U-19 | 0 | 1 | 1 | 0' |
178 | Tanel Soidla #32 | Jogeva/Tahe | 0 | 1 | 1 | 4' |
179 | Dmitry Eremenko #10 | Taifun | 0 | 1 | 1 | 0' |
180 | Kristaps Krūmiņš #3 | Ķekava | 0 | 1 | 1 | 2' |
181 | MÄrtiņš Lapsiņš #18 | RÄ«gas rajons U-18 | 0 | 1 | 1 | 2' |
182 | Thomas Olsson #11 | Sala Silverstaden IBK | 0 | 1 | 1 | 0' |
183 | Toms Grunckis #15 | Latvia U-19 | 0 | 1 | 1 | 4' |
184 | Ingus Balodis #11 | PÄrgauja | 0 | 1 | 1 | 0' |
185 | Targo Treial #15 | Jogeva/Tahe | 0 | 1 | 1 | 0' |
186 | Kalvis KosÄ·eviÄs #6 | BlÄzma | 0 | 1 | 1 | 0' |
187 | Arturs Satkuns #25 | BlÄzma | 0 | 1 | 1 | 2' |
188 | Gatis LÅ«sis #2 | Lino.lv | 0 | 1 | 1 | 0' |
189 | David Fernros #96 | Sala Silverstaden IBK | 0 | 1 | 1 | 6' |
190 | Rolands Litte #26 | Rubene-1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
191 | Toms Mežotnis #27 | Ķekava | 0 | 1 | 1 | 0' |
192 | Gvido Zuika #13 | Latvia U-19 | 0 | 0 | 0 | 4' |
193 | Andres Kurmiste #13 | Estonia U-19 | 0 | 0 | 0 | 2' |
194 | Ivars Laktiņš #10 | FK Valmiera | 0 | 0 | 0 | 2' |
195 | Kaspars Zauls #18 | CÄ“sis/CelTik | 0 | 0 | 0 | 2' |
196 | Daneks Balodis #13 | Talsi | 0 | 0 | 0 | 2' |
197 | Gatis Gailis #12 | PÄrgauja | 0 | 0 | 0 | 2' |
198 | Imants Vīnkalns #39 | FK Kurši | 0 | 0 | 0 | 2' |
199 | Armands Å ormanis #4 | RÄ«gas rajons U-18 | 0 | 0 | 0 | 4' |
200 | UÄ£is Ulmanis #7 | Rubene | 0 | 0 | 0 | 4' |
201 | JÄnis Justaments #11 | Latvia U-19 | 0 | 0 | 0 | 2' |
202 | RiÄards Puriņš #9 | CÄ“sis/CelTik | 0 | 0 | 0 | 2' |
203 | Konstantin Kuryatnikov #72 | Taifun | 0 | 0 | 0 | 2' |
204 | Mikus Norde #11 | Talsi | 0 | 0 | 0 | 2' |
205 | Siim Stokkeby #31 | Estonia U-19 | 0 | 0 | 0 | 2' |
206 | Kristens Rubenis #96 | Ķekava | 0 | 0 | 0 | 2' |
207 | Tammi Kivi #88 | Jogeva/Tahe | 0 | 0 | 0 | 4' |
208 | JÄnis Bramis #6 | CÄ“sis/CelTik | 0 | 0 | 0 | 2' |
209 | Edgars Petkus #7 | Ķekava | 0 | 0 | 0 | 4' |
210 | Intars BÄ“rziņš #86 | BlÄzma | 0 | 0 | 0 | 6' |
211 | RenÄrs BÄ“rziņš #5 | CÄ“sis/CelTik | 0 | 0 | 0 | 2' |
212 | Toomas Peterson #33 | Jogeva/Tahe | 0 | 0 | 0 | 2' |
213 | Ingars DukÄts #15 | Ķekava | 0 | 0 | 0 | 2' |
214 | AinÄrs Nahodkins #19 | RÄ«gas rajons U-18 | 0 | 0 | 0 | 2' |
215 | Artūrs Dzeguze #55 | Irlava/Telms | 0 | 0 | 0 | 2' |
216 | Raimonds FÄ«rmanis #24 | Talsi | 0 | 0 | 0 | 2' |
217 | Madis Leisner #10 | Estonia U-19 | 0 | 0 | 0 | 2' |
218 | Guntis Bundzenieks #1 | CelTik/Lekrings | 0 | 0 | 0 | 2' |
219 | Gints Siliņš #11 | FK Kurši | 0 | 0 | 0 | 4' |
All copyrights reserved "Kocenu sporta klubs" 2007 e-mail: info@latvianopen.com