| | |
| 1/2 |
| 00:00 | | (Zielonka Team) vārtos - Krzysztof Rybacki |
| 00:00 | | (LielvÄrde) vārtos - Edgars Jemeļjanovs |
| 01:52 | 1 - 0 | Krzysztof Kulczycki |
| 02:13 | 1 - 1 | Aivis Kusiņš (Toms Akmeņlauks) |
| 08:33 | 2' | Kacper Zielenkiewicz (traucēšana) |
| 10:30 | 2 - 1 | (Krzysztof Kulczycki) |
| 11:36 | 3 - 1 | (Mateusz Antoniak) |
| 12:22 | 2' | JÄnis MÅ«rnieks (nepareiza grūšana) |
| 2/2 |
| 19:26 | 3 - 2 | Toms Akmeņlauks |
| 19:26 | | (Zielonka Team) minūtes pārtraukums |
| 24:40 | 2' | Imants Kleinbergs (spēle guļus) |
| 25:19 | 2' | Mariusz Zadroga (spēles laika vilcināšana) |
| 26:26 | 4 - 2 | (Krzysztof Kulczycki) |
| 29:11 | 2' | Toms Delviņs (nepareiza grūšana) |
| 29:34 | 5 - 2 | Marcin Rabiński (Andrzej Kryński) |