Youth B-15/C 2018

Vieta Komanda Spēles Uzvaras pam/pag Neizšķirti Zaudējumi pam/pag Metieni Precizit. % Gūti vārti (*) Ielaisti vārti (*) +/- Pts
1. Talsu NSS/Krauzers (LAT) 3 3 0 0 0 - 20 (1/1) 4 (0/1) 16 6
2. Ķekavas Bulldogs (LAT) 3 2 0 1 0 - 25 (2/2) 9 16 4
3. FBK Ādaži (LAT) 3 1 0 2 0 - 7 22 (1/1) -15 2
4. Valmieras BSS (LAT) 3 0 0 3 0 - 5 22 (2/1) -17 0

* - iekavās vairākumā/mazākumā

Youth B-15/D 2018

Vieta Komanda Spēles Uzvaras pam/pag Neizšķirti Zaudējumi pam/pag Metieni Precizit. % Gūti vārti (*) Ielaisti vārti (*) +/- Pts
1. Kuldīga (LAT) 3 3 0 0 0 - 16 (2/0) 10 (0/1) 6 6
2. Rubene (LAT) 3 2 0 1 0 - 22 (1/0) 15 (0/1) 7 4
3. FBC Turku 04 (FIN) 3 1 0 2 0 - 11 (2/0) 17 (0/2) -6 2
4. Lekrings (LAT) 3 0 0 3 0 - 11 (1/0) 18 (0/2) -7 0

* - iekavās vairākumā/mazākumā

Youth B-17 2018

Vieta Komanda Spēles Uzvaras pam/pag Neizšķirti Zaudējumi pam/pag Metieni Precizit. % Gūti vārti (*) Ielaisti vārti (*) +/- Pts
1. Nokian KrP B-team (FIN) 5 4 0 1 110 21.8 24 (1/0) 13 11 8
2. EraViikingit B-Team (FIN) 5 3 1 1 128 16.4 21 13 (0/1) 8 7
3. TPS B-team (FIN) 5 3 0 2 115 22.6 26 (1/1) 10 16 6
4. Lekrings (LAT) 5 3 0 2 112 24.1 27 (3/2) 18 (0/1) 9 6
5. FBK SAC (LAT) 5 1 1 3 103 14.6 15 22 (1/1) -7 3
6. Rubene (LAT) 5 0 0 5 74 17.6 13 50 (2/2) -37 0

* - iekavās vairākumā/mazākumā