| Unihockey Langenthal Aarwangen (ULA) U-21 (SUI) | 
|---|
 | Spēles | 3 |  | Uzvaras | 1 |  | Zaudējumi | 2  |  | Punkti | 2 |  | Gūtie vārti | 7 (1) |  | Ielaistie vārti | 8  |  | Bilance | -1 |  
  | 
				  | 
			
			
				
		
			
			
				| # | 
				Vārds, uzvārds | 
				Dzimš. diena | 
				Pozīcija | 
				Augums | 
				Svars | 
				Spēles | 
				Vārti | 
				Piespēles | 
				Punkti | 
				Soda min. | 
			 
			
		
		
			 | 
			Kopā: | 
			7 | 
			6 | 
			13 | 
			2 | 
		 
		| Men group C |  
			
				| - | 
				Benjamin Matter | 
				- | 
				Pārstāvis | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| - | 
				Marek Lebl | 
				- | 
				Pārstāvis | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| - | 
				Oliver Ulli | 
				1994-09-30 | 
				A | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| - | 
				Damian Sagesser | 
				1994-07-29 | 
				A | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 3 | 
				Steven Datwyler | 
				1995-11-04 | 
				U | 
				- | 
				- | 
				3 | 
				3 | 
				1 | 
				4 | 
				- | 
			 
			
				| 5 | 
				Mattia Schenk | 
				1997-09-02 | 
				U | 
				- | 
				- | 
				3 | 
				1 | 
				1 | 
				2 | 
				- | 
			 
			
				| 6 | 
				Pascal Sommer | 
				1995-07-13 | 
				A | 
				- | 
				- | 
				3 | 
				- | 
				1 | 
				1 | 
				2 | 
			 
			
				| 7 | 
				Micha Moses | 
				- | 
				U/A | 
				- | 
				- | 
				2 | 
				2 | 
				1 | 
				3 | 
				- | 
			 
			
				| 9 | 
				Lukas Fluhmann | 
				1994-12-28 | 
				U | 
				- | 
				- | 
				3 | 
				- | 
				1 | 
				1 | 
				- | 
			 
			
				| 10 | 
				Florian Kaufmann | 
				1996-01-04 | 
				U | 
				- | 
				- | 
				3 | 
				- | 
				1 | 
				1 | 
				- | 
			 
			
				| 13 | 
				Cedric Iseli | 
				1995-01-29 | 
				A | 
				- | 
				- | 
				3 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 21 | 
				Andri Aebersold | 
				1996-07-16 | 
				U | 
				- | 
				- | 
				3 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 22 | 
				Pascal Herzig | 
				1995-02-12 | 
				A | 
				- | 
				- | 
				3 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 23 | 
				Clemens Strub | 
				1995-09-21 | 
				A | 
				- | 
				- | 
				3 | 
				1 | 
				- | 
				1 | 
				- | 
			 
			
				| 44 | 
				Lukas Brandl | 
				1995-04-30 | 
				V | 
				- | 
				- | 
				3 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 | Men PRO |  
			
				| - | 
				Oliver Ulli | 
				1994-09-30 | 
				A | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| - | 
				Damian Sagesser | 
				1994-07-29 | 
				A | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| - | 
				Marek Lebl | 
				- | 
				Pārstāvis | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| - | 
				Benjamin Matter | 
				- | 
				Pārstāvis | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 3 | 
				Steven Datwyler | 
				1995-11-04 | 
				U | 
				- | 
				- | 
				1 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 5 | 
				Mattia Schenk | 
				1997-09-02 | 
				U | 
				- | 
				- | 
				1 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 6 | 
				Pascal Sommer | 
				1995-07-13 | 
				A | 
				- | 
				- | 
				1 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 7 | 
				Micha Moses | 
				- | 
				U/A | 
				- | 
				- | 
				1 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 9 | 
				Lukas Fluhmann | 
				1994-12-28 | 
				U | 
				- | 
				- | 
				1 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 10 | 
				Florian Kaufmann | 
				1996-01-04 | 
				U | 
				- | 
				- | 
				1 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 13 | 
				Cedric Iseli | 
				1995-01-29 | 
				A | 
				- | 
				- | 
				1 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 21 | 
				Andri Aebersold | 
				1996-07-16 | 
				U | 
				- | 
				- | 
				1 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 22 | 
				Pascal Herzig | 
				1995-02-12 | 
				A | 
				- | 
				- | 
				1 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 23 | 
				Clemens Strub | 
				1995-09-21 | 
				A | 
				- | 
				- | 
				1 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 44 | 
				Lukas Brandl | 
				1995-04-30 | 
				V | 
				- | 
				- | 
				1 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			  * - statistika no izslēgšanas spēlēm  | 
			
			
				| 
		 |