Goalkeeper statistics

Name,surname Team Gk.games Gk.assists Time Shots Gk.goals lost Gk.goals saved
Mārtiņš Saulītis Kurši (LAT) 3 - 30:00 23 1 95.65
Reinis Pilka Jelgavas novads (LAT) 3 - 67:07 74 4 94.59
Lassi Toriseva Classic (FIN) 3 - 60:00 28 2 92.86
Elvis Holsts FK Bauska (LAT) 1 - 30:00 13 1 92.31
Edgars Jemeļjanovs FK Rīga (LAT) 4 1 30:00 13 1 92.31
Edgars Rimarenko Kurši (LAT) 3 - 60:00 47 4 91.49
Māris Ronis FK Rīga (LAT) 4 1 60:00 22 2 90.91
Armands Puķītis FK Rīga (LAT) 1 - 30:00 30 3 90.00
Reinis Kirilko FK Bauska (LAT) 3 - 59:37 20 2 90.00
Fedor Ignatov FBC Spartak (RUS) 3 - 90:00 40 4 90.00
Edgars Gailītis Ķekavas Buldogs (LAT) 4 - 60:00 38 4 89.47
Gustavs Plūme Rīgas Lauvas (LAT) 1 - 30:00 28 3 89.29
Jānis Bramanis Ķekavas Buldogs (LAT) 4 - 59:43 54 6 88.89
Edgars Škļarovs Pārgauja (LAT) 4 - 90:00 42 5 88.10
Āris Ulmanis Rubene (LAT) 4 - 90:00 48 6 87.50
Reinis Kirilko FK Bauska (LAT) 1 - 30:00 38 5 86.84
Edgars Jemeļjanovs FK Rīga (LAT) 2 - 60:00 30 4 86.67
Edijs Vents Pārgauja (LAT) 2 - 60:00 30 4 86.67
Olafs Zvīnis Pārgauja (LAT) 1 1 27:26 22 3 86.36
Agris Rogainis Valmiera (LAT) 3 - 90:00 29 4 86.21
Taavi Lepik EMU (EST) 3 - 60:00 36 5 86.11
Āris Aldiņš Rubene (LAT) 4 - 29:52 14 2 85.71
Janne Mennala Rauman SalBa (FIN) 3 - 60:00 21 3 85.71
Āris Aldiņš Latvijas izlase (LAT) 3 - 119:08 48 7 85.42
Maxim Naubrait Pietarin Tikkat (RUS) 4 - 120:00 74 11 85.14
Lukas Brandl Unihockey Langenthal Aarwangen (ULA) U-21 (SUI) 1 - 30:00 39 6 84.62
Agris Rogainis Valmiera (LAT) 1 - 29:44 13 2 84.62
Āris Ulmanis Rubene (LAT) 1 - 30:00 19 3 84.21
Fedor Ignatov FBC Spartak (RUS) 3 - 88:53 61 10 83.61
Ilia Mezhenkov FC SPb- United (RUS) 1 - 30:00 24 4 83.33
Mārtiņš Saulītis Kurši (LAT) 3 - 87:26 56 11 80.36
Mārtiņš Mednis Lielvārde (LAT) 1 - 30:00 15 3 80.00
Jānis Salcēvičs Lielvārde (LAT) 1 1 29:19 15 3 80.00
Mārtiņš Mednis Lielvārde (LAT) 4 - 90:00 55 11 80.00
Joni Kallioniemi Rauman SalBa (FIN) 3 - 119:04 49 10 79.59
Jānis Salcēvičs Lielvārde (LAT) 4 - 29:52 29 6 79.31
Armands Puķītis FK Rīga (LAT) 4 - 30:00 18 4 77.78
Lukas Brandl Unihockey Langenthal Aarwangen (ULA) U-21 (SUI) 3 - 87:56 35 8 77.14
Edgars Gailītis Ķekavas Buldogs (LAT) 1 - 29:23 13 3 76.92
Gundars Krīpēns Jelgavas novads (LAT) 1 - 22:53 13 3 76.92
Joni Jarvio Classic (FIN) 3 - 119:32 55 13 76.36
Kristaps Eišmonts Kurši 2 (LAT) 4 - 118:06 81 20 75.31
Jānis Bramanis Ķekavas Buldogs (LAT) 1 - 30:00 8 2 75.00
Matīss Pēčs Rubene 1 (LAT) 4 - 120:00 82 21 74.39
Edgars Rimarenko Kurši (LAT) 1 - 28:58 19 5 73.68
Reinis Pilka Jelgavas novads (LAT) 3 - 74:58 34 9 73.53
Ilia Mezhenkov FC SPb- United (RUS) 4 - 120:00 60 16 73.33
Taavi Lepik EMU (EST) 2 - 58:39 30 8 73.33
Andis Blinds Latvijas izlase (LAT) 3 - 57:55 33 9 72.73
Mauro Montani Unihockey Langenthal Aarwangen (ULA) NLB (SUI) 3 - 178:38 91 30 67.03
Gundars Krīpēns Jelgavas novads (LAT) 3 - 15:02 12 4 66.67
Elvis Holsts FK Bauska (LAT) 3 - 30:00 14 5 64.29
Gustavs Plūme Rīgas Lauvas (LAT) 3 - 68:13 33 12 63.64
Aliaksandr Lukin Minsk (BLR) 4 - 30:00 18 7 61.11
Āris Aldiņš Rubene (LAT) 1 - 30:00 10 4 60.00
Reigo Kruusement EMU (EST) 3 - 30:00 17 7 58.82
Sergey Mashinistov Minsk (BLR) 4 - 90:00 48 20 58.33
Matīss Pēčs Rubene 1 (LAT) 1 - 29:29 7 3 57.14
Oskars Ludboržs Rīgas Lauvas (LAT) 3 - 21:25 17 8 52.94
Maxim Naubrait Pietarin Tikkat (RUS) 1 - 30:00 13 7 46.15