Spēļu kalendārs

# Datums Grupa Vieta Laiks Mājnieki Viesi Rez.
1 19.08 MA VOC1 11:00 Taifun Rubene-1 3:1
2 19.08 MD Kocēni 11:00 UKS Absolwent Siedlec Voenmech 0:3
5 19.08 ME VOC1 12:00 Burtnieku novads Rubene 1:7
6 19.08 MD VOC2 12:00 FK Ādaži SK Pārgauja 2:5
7 19.08 ME Kocēni 13:00 Face-Off Sklep Zielonka Līgatne/Latgranula 3:2
8 19.08 MB VOC1 13:00 Ķekavas Bulldogi FK Valmiera 2:5
9 19.08 MB VOC2 13:00 EMÜ SK Ulbroka 1:1
10 19.08 MD Kocēni 14:00 UKS Absolwent Siedlec FBK Ķekava 0:10
13 19.08 ME Kocēni 15:00 Rubene Līgatne/Latgranula 3:2
14 19.08 MA VOC1 15:00 Taifun Saku Fortuna 1:5
15 19.08 MC VOC2 15:00 IBK Höken Uragan 5:2
16 19.08 MD Kocēni 16:00 Voenmech FK Ādaži 3:4
17 19.08 MD VOC1 16:00 FBK Ķekava SK Pārgauja 2:4
18 19.08 MB VOC2 16:00 Lekrings Ulbroka 4:2
23 19.08 MB VOC1 18:00 FK Valmiera EMÜ SK 3:2
26 19.08 ME VOC1 19:00 Burtnieku novads FBC Turku 3:6
27 19.08 MC VOC2 19:00 FK Bauska Uragan 7:4
28 19.08 MA Kocēni 20:00 RTU/Inspecta Talsi/Triobet 2:3
32 19.08 ME VOC1 21:00 FBC Turku Face-Off Sklep Zielonka 3:2
35 19.08 MC VOC1 22:00 FK Kurši Lielvārde 1:3
36 19.08 MA VOC2 22:00 Saku Fortuna RTU/Inspecta 1:3
37 20.08 MA Kocēni 08:00 Rubene-1 RTU/Inspecta 1:4
38 20.08 MB VOC1 08:00 FK Valmiera Lekrings 0:2
39 20.08 MA VOC2 08:00 Talsi/Triobet Taifun 1:1
40 20.08 MB Kocēni 09:00 Ulbroka Ķekavas Bulldogi 3:1
41 20.08 MC VOC1 09:00 Lielvārde IBK Höken 4:0
42 20.08 ME VOC2 09:00 Face-Off Sklep Zielonka Burtnieku novads 6:3
44 20.08 MD VOC1 10:00 Voenmech FBK Ķekava 2:8
47 20.08 MC Kocēni 11:00 FK Bauska FK Kurši 3:3
48 20.08 ME VOC1 11:00 FBC Turku Rubene 1:3
52 20.08 MA VOC1 12:00 Saku Fortuna Talsi/Triobet 2:2
53 20.08 MA VOC2 12:00 RTU/Inspecta Taifun 5:3
55 20.08 MC Kocēni 13:00 Uragan Lielvārde 0:5
56 20.08 MB VOC1 13:00 Ulbroka FK Valmiera 5:1
57 20.08 MB VOC2 13:00 Ķekavas Bulldogi Lekrings 2:12
60 20.08 MC VOC1 14:00 FK Kurši IBK Höken 6:1
64 20.08 MD VOC1 15:00 FBK Ķekava FK Ādaži 6:1
68 20.08 MB VOC1 16:00 Lekrings EMÜ SK 3:0
69 20.08 ME VOC2 16:00 Līgatne/Latgranula Burtnieku novads 8:2
72 20.08 MC VOC1 17:00 Uragan FK Kurši 3:3
73 20.08 MC VOC2 17:00 Lielvārde FK Bauska 5:1
75 20.08 MA Kocēni 18:00 Rubene-1 Saku Fortuna 2:3
79 20.08 MD Kocēni 19:00 SK Pārgauja UKS Absolwent Siedlec 2:3
81 20.08 MB VOC2 19:00 EMÜ SK Ķekavas Bulldogi 3:4
85 20.08 MC VOC2 20:00 IBK Höken FK Bauska 4:9
87 20.08 MA Kocēni 21:00 Talsi/Triobet Rubene-1 3:1
88 20.08 MD VOC1 21:00 SK Pārgauja Voenmech 10:3
89 20.08 ME VOC2 21:00 Līgatne/Latgranula FBC Turku 3:3
91 20.08 MD VOC1 22:00 FK Ādaži UKS Absolwent Siedlec 1:0
92 20.08 ME Kocēni 22:00 Rubene Face-Off Sklep Zielonka 4:2
95 21.08 MEN VOC1 08:00 Ulbroka Līgatne/Latgranula 3:2
96 21.08 MEN VOC2 08:00 FBC Turku FK Ādaži 0:5
99 21.08 MEN VOC1 09:00 FK Kurši Face-Off Sklep Zielonka 4:1
100 21.08 MEN VOC2 09:00 Saku Fortuna FK Valmiera 5:2
103 21.08 MEN VOC1 10:00 FK Bauska Ulbroka 4:3
104 21.08 MEN VOC2 10:00 RTU/Inspecta FK Ādaži 4:3
107 21.08 MEN VOC1 11:00 Talsi/Triobet FK Kurši 1:3
108 21.08 MEN VOC2 11:00 FBK Ķekava Saku Fortuna 10:5
111 21.08 MEN VOC1 12:00 Lekrings FK Bauska 7:2
112 21.08 MEN VOC2 12:00 Lielvārde RTU/Inspecta 0:3
113 21.08 MEN VOC1 13:00 SK Pārgauja FK Kurši 4:1
114 21.08 MEN VOC2 13:00 Rubene FBK Ķekava 3:7
117 21.08 MEN VOC1 14:00 Lekrings SK Pārgauja 4:2
118 21.08 MEN VOC1 15:00 RTU/Inspecta FBK Ķekava 4:3
123 21.08 MEN VOC2 16:45 FBK Ķekava SK Pārgauja 2:4
124 21.08 MEN VOC1 18:15 RTU/Inspecta Lekrings 0:2